Product PT600R-2004-I2-WM0.5
Druktransmitter
met stroomuitgang (2-draads)
Bestelnummer: 100000878- Volledig gelaste metalen meetcel
- drukbereik 0 … 600 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analoge uitgang 4 … 20 mA
- Procesaansluiting G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
- Kabelapparaat, litzedraden met open uiteinde, kabeldiameter: 1,60 mm
- Kabeldoorsnede per kern: 0,325 mm²

Algemene gegevens
| EAN | 4047101444872 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | CH |
| Gewicht | 102 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | zonder display |
| Procesaansluiting | G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | 0…600 bar |
| Drukbereik psi | 0…8702.26 psi |
| Bedrijfsspanning | 7…33 VDC |
| Elektrische uitgang | Stroomuitgang (2-geleider) |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Draden, open einde |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0 |
| Materiaal drukopnemer | Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L) |
| Mediumtemperatuur | -40…+135 °C |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |

