Product BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU-H1141/S950
Inductieve sensor
Voor differentiatie tussen metalen
Bestelnummer: 1533010- Gladde buis, 6,5 mm diameter
- Roestvast staal, 1.4427 SO
- analoog
- 1x analoge uitgang met amplitude-analyse
- 1x analoge uitgang met fasen-analyse
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248722 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 94 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 6.5 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.20 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4427 SO |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Onderscheiden van metalen |
Data Sheets
EPLAN Electric P8
Aansluittoebehoren
|
PKGV3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625385 |

