Product DX80G2M6S-PB2
Radiotransmissiesysteem
Stertopologie
Gateway
Bestelnummer: 3025756Altern. bestelnummer : 25756
- externe antenne (aansluiting RG58 RP-SMA)
- externe klemmenrij
- geïntegreerde signaalsterkte-weergave
- configuratie via DIP-schakelaar
- Modbus RTU communicatie, RS485 interface
- deterministische datatransmissie
- frequentiesprongprocédé FHSS
- tijdmultiplexprocedure TDMA
- transmissievermogen: 63 mW, 18 dBm geleidend, ≤ 20 dBm EIRP
- alternatieve registerconfiguraties
- Ingangen: 2 x PNP, 2 x 0..20 mA
- uitgangen: 2 x PNP, 2 x 0…20 mA
- stroomverbruik: < 60 mA bij 24 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488257569 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief | 
| Goederencode | 85176200000 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 132 g | 
Technische gegevens
| Functie | Stertopologie | 
| Apparaattype | Gateway | 
| Bouwvorm | Rechthoekig | 
| Antenne-aansluiting | RP-SMA-bus | 
| Batterij-oplossing | Nee | 
| Communicatieprotocol | Modbus RTU, RS485 | 
| Ingangstype | PNP/0…20 mA | 
| Uitgang | PNP/0…20 mA | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, FR4 printplaat | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C | 
| Beschermingsgraad | IP00 | 
| Certificaten | ATEX II 3 G | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|   | BWC-LMRSFRPB overspanningsbeveiliging, schotverbinding, RP-SMA type | 3079296 | 
|   | BWC-1MRSFRSB0.2 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 0.2m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3078544 | 
|   | BWC-1MRSFRSB1 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 1m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3078337 | 
|   | BWC-1MRSFRSB2 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 2m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3078338 | 
|   | BWC-1MRSFRSB4 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 4m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3077488 | 
|   | BWC-1MRSMN05 antenneverlenging, RP-SMA naar N-stekker, 0.5m, RG58, verlies: 0.56dB/m | 3077486 | 
|   | BWC-1MRSMN2 antenneverlenging, RP-SMA naar N-stekker, 2m, RG58, verlies: 0.56dB/m | 3077820 | 
|   | BWC-4MNFN3 Antenne-uitbreiding, N connector naar N contraconnector, kabellengte: 3 m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0,22 dB/m | 3077489 | 
|   | BWC-4MNFN6 antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 6m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m | 3077490 | 
|   | BWC-4MNFN15 antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 15m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m | 3077821 | 
|   | BWC-4MNFN30 antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 30m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m | 3077822 | 
|   | BWA-UCT-900 Omvormerkabel met DC-voeding voor het parametriseren van DX80-netwerken via PC, verloopstuk RS485 naar USB 2.0-omvormer, contraconnector, M12 × 1, 5-polig, connector, USB type A, lengte 1 m; voedt het aangesloten apparaat met 10 V | 3019970 | 
Functietoebehoren
|   | BWA-2O6-A externe antenne 6dBi, N-contraconnector | 3081081 | 
|   | BWA-2O8-A externe antenne 8.5dBi, N-contraconnector | 3081080 | 
|   | BWA-2O2-C interne antenne 2dBi, RP-SMA-stekker, standaard | 3077816 | 
|   | BWA-2O5-C interne antenne 5dBi, RP-SMA-stekker | 3077817 | 
|   | BWA-2O7-C interne antenne 7dBi, RP-SMA-stekker | 3077818 | 


 
					
				 
					
				 
					
				