Product DX80N2X6S-P6
Radiotransmissiesysteem
Stertopologie
Node
Bestelnummer: 3095667Altern. bestelnummer : 95667
- externe antenne (aansluiting RG58 RP-SMA)
- geïntegreerde signaalsterkte-weergave
- configuratie via DIP-schakelaar
- deterministische datatransmissie
- frequentiesprongprocédé FHSS
- tijdmultiplexprocedure TDMA
- transmissievermogen: 63 mW, 18 dBm geleidend, ≤ 20 dBm EIRP
- Ingangen: 4 x PNP, 2 x 0..20 mA of 0…10 V
- uitgangen: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA of 0…10 V
- stroomverbruik: < 60 mA bij 24 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 662488956677 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief | 
| Goederencode | 85176200000 | 
| Land van herkomst | US | 
| Gewicht | 389.45 g | 
Technische gegevens
| Functie | Stertopologie | 
| Apparaattype | Node | 
| Bouwvorm | Rechthoekig | 
| Antenne-aansluiting | RP-SMA-bus | 
| Batterij-oplossing | Nee | 
| Communicatieprotocol | 1-wire-serial | 
| Ingangstype | Seriële interface | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC | 
| Omgevingstemperatuur | -20…+80 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
| Certificaten | ATEX II 3 G | 
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|   | K50UX1CRA Ultrasoonsensor, diffuse sensor, 3m bereik, seriële interface voor aansluiting op DX80-nodes | 3094613 | 
|   | M12FTH4Q Temperatuur- en luchtvochtigheidssensor, metalen behuizing, beschermingsklasse IP67, seriële interface voor aansluiting op DX80-node | 3025895 | 
|   | SMBDX80DIN Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20…+90 °C | 3077161 | 
Aansluittoebehoren
|   | BWC-LMRSFRPB overspanningsbeveiliging, schotverbinding, RP-SMA type | 3079296 | 
|   | BWC-1MRSFRSB0.2 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 0.2m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3078544 | 
|   | BWC-1MRSFRSB1 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 1m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3078337 | 
|   | BWC-1MRSFRSB2 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 2m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3078338 | 
|   | BWC-1MRSFRSB4 antenneverlenging, RP-SMA naar RP-SMAF-schotverbinding, 4m, RG58, verlies: 1.05dB/m | 3077488 | 
|   | BWC-1MRSMN05 antenneverlenging, RP-SMA naar N-stekker, 0.5m, RG58, verlies: 0.56dB/m | 3077486 | 
|   | BWC-1MRSMN2 antenneverlenging, RP-SMA naar N-stekker, 2m, RG58, verlies: 0.56dB/m | 3077820 | 
|   | BWC-4MNFN3 Antenne-uitbreiding, N connector naar N contraconnector, kabellengte: 3 m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0,22 dB/m | 3077489 | 
|   | BWC-4MNFN6 antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 6m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m | 3077490 | 
|   | BWC-4MNFN15 antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 15m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m | 3077821 | 
|   | BWC-4MNFN30 antenneverlenging, N-stekker naar N-contraconnector, 30m, LMR400, coaxiaal, verlies: 0.22dB/m | 3077822 | 
Functietoebehoren
|   | BWA-2O6-A externe antenne 6dBi, N-contraconnector | 3081081 | 
|   | BWA-2O8-A externe antenne 8.5dBi, N-contraconnector | 3081080 | 
|   | BWA-2O2-C interne antenne 2dBi, RP-SMA-stekker, standaard | 3077816 | 
|   | BWA-2O5-C interne antenne 5dBi, RP-SMA-stekker | 3077817 | 
|   | BWA-2O7-C interne antenne 7dBi, RP-SMA-stekker | 3077818 | 


 
					
				 
					
				 
					
				